Maattabel
Houd er rekening mee dat de onderstaande maattabel een algemene richtlijn is, gebaseerd op de Nederlandse standaardmaten. Sommige merken kunnen afwijken van deze maten en we raden je aan hun eigen website te raadplegen voor meer informatie. Als je tussen twee maten in zit of hulp nodig hebt bij het kiezen van de juiste maat, stuur dan een e-mail naar lindeborgcary@gmail.com. Vergeet niet dat als je de verkeerde keuze maakt, je het artikel gemakkelijk kunt ruilen voor een andere maat als die beschikbaar is.
Maattabel
kleding
Maat | Borst(cm) | Taille(cm) | Heup(cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 78-81 | 59-63 | 90-92 |
S | 36 | 82-85 | 64-67 | 93-95 |
M | 38 | 86-89 | 68-72 | 96-98 |
L | 40 | 90-93 | 73-76 | 99-101 |
XL | 42 | 94-97 | 77-81 | 102-104 |
One Size | Dit item is verkrijgbaar als 1 maat, voor welke maten dit geschikt is staat altijd beschreven in de productinformatie. |
broeken/rokken
Maat | Jeans Maat |
Taille(cm) | Heup(cm) | |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 24-25 | 59-63 | 90-92 |
S | 36 | 26-27 | 64-67 | 93-95 |
M | 38 | 28-29 | 68-72 | 96-98 |
L | 40 | 30-31 | 73-76 | 99-101 |
XL | 42 | 32-33 | 77-81 | 102-104 |
XXL | 44 | 34-35 | 82-85 | 105-107 |
One Size | Dit item is verkrijgbaar als 1 maat, voor welke maten dit geschikt is staat altijd beschreven in de productinformatie. |
schoenen
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | |
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |